May not be Gluten Free
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Flagged Ingredients
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (38 g (0.5 MUFFIN)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 38 g (0.5 MUFFIN) | |
| Energy | 992 (kj) | 377 (kj) |
| Fat | 2.63 (g) | 0.999 (g) |
| Saturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Cholesterol | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Carbohydrates | 39.47 (g) | 15 (g) |
| Sugars | 2.63 (g) | 0.999 (g) |
| Fiber | 7.9 (g) | 3 (g) |
| Proteins | 13.16 (g) | 5 (g) |
| Salt | 0.569 (g) | 0.216 (g) |
| Sodium | 0.224 (g) | 0.085 (g) |
| Vitamin A | 0 (IU) | 0 (IU) |
| Vitamin C | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Calcium | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Iron | 2.84 (mg) | 1.08 (mg) |
| Pantothenic Acid | 0.526 (mg) | 0.2 (mg) |
| Phosphorus | 211 (mg) | 80.2 (mg) |
| Potassium | 237 (mg) | 90.1 (mg) |
| Magnesium | 105 (mg) | 39.9 (mg) |
| Copper | 0.211 (mg) | 0.08 (mg) |
| Vitamin B1 | 395 (mg) | 150 (mg) |
| Vitamin B2 | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Vitamin B6 | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Vitamin Pp | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Zinc | 1.58 (mg) | 0.6 (mg) |
Brands: Food For Life, Food For Life Baking Co Inc
Countries: United States
Keywords: 4 9, Baking, Co, English, Ezekiel, Flax, Food, For, Inc, Life, Muffin
This product hasn't been added to any lists. Be the first?