Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (330 ml) |
|---|---|---|
| Serving Size | 330 ml | |
| Energy | 188 (kj) | 620 (kj) |
| Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Saturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Carbohydrates | 10.9 (g) | 36 (g) |
| Sugars | 10.7 (g) | 35.3 (g) |
| Proteins | 0.1 (g) | 0.33 (g) |
| Salt | 0 (g) | 0 (g) |
| Sodium | 0 (g) | 0 (g) |
| Caffeine | 32 (mg) | 106 (mg) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
| Pantothenic Acid | 2 (mg) | 6.6 (mg) |
| Vitamin B12 | 1 (µg) | 3.3 (µg) |
| Vitamin B6 | 0.3 (mg) | 0.99 (mg) |
| Vitamin Pp | 8 (mg) | 26.4 (mg) |
Front
This product hasn't been added to any lists. Be the first?