Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (0.5 L) |
|---|---|---|
| Serving Size | 0.5 L | |
| Salt | 0.04 (g) | 0.201 (g) |
| Sodium | 0.016 (g) | 0.079 (g) |
| Calcium | 81 (mg) | 405 (mg) |
| Bicarbonate | 265 (mg) | 1320 (mg) |
| Chloride | 72 (mg) | 360 (mg) |
| Magnesium | 24 (mg) | 120 (mg) |
| Nitrate | 15 (mg) | 75 (mg) |
| Nitrite | 0.02 (mg) | 0.1 (mg) |
| Potassium | 2.1 (mg) | 10.5 (mg) |
| Sulfate | 53 (mg) | 265 (mg) |
Front
This product hasn't been added to any lists. Be the first?