May not be Vegan
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Flagged Ingredients
Possibly Vegetarian
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Flagged Ingredients
Possibly Gluten Free
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Flagged Ingredients
Ingredients: Whole Grain Oats, Sugar, Whole Grain Corn, Modified Corn Starch, Canola Oil, Corn Starch. Honey, Whole Grain Rice, Corn Bran, Whole Grain Sorghum, Whole Grain Millet, Salt, Cinnamon, Tripotassium Phosphate, Baking Soda, Color (caramel color and annatto extract). Vitamin E (mixed tocopherols) Added to Preserve Freshness. Vitamins and Minerals: Calcium Carbonate, Iron and Zinc (mineral nutrients), Á B Vitamin (niacinamide), Vitamin C (sodium ascorbate), A B Vitamin (calcium pantothenate), Vitamin Bs (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B1 (thiamin mononitrate), A B Vitamin (folic acid), Vitamin B12, Vitamin A (palmitate), Vitamin D3.
Traces: Contains Bioengineered Food Ingredients
This product may contain trace amounts of these ingredients.
Create an account to avoid trace ingredients that aren't compatible with your diet.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (serving) |
|---|---|---|
| Serving Size | serving | |
| Energy | 1780 (kj) | 962 (kj) |
| Fat | 9.26 (g) | 5 (g) |
| Saturated Fat | 0.926 (g) | 0.5 (g) |
| Carbohydrates | 77.8 (g) | 42 (g) |
| Sugars | 27.8 (g) | 15 (g) |
| Fiber | 7.41 (g) | 4 (g) |
| Proteins | 7.41 (g) | 4 (g) |
| Salt | 1.08 (mg) | 0.584 (mg) |
| Sodium | 0.433 (g) | 0.234 (g) |
| Vitamin A | 6 (% DV) | 3.234 (% DV) |
| Vitamin C | 0.007 (% DV) | 0.004 (% DV) |
| Calcium | 0.13 (mg) | 0.07 (mg) |
| Iron | 0.02 (mg) | 0.011 (mg) |
| Vitamin B9 | 60 (% DV) | 32.432 (% DV) |
| Vitamin B6 | 60 (% DV) | 32.432 (% DV) |
| Vitamin B2 | 60 (% DV) | 32.381 (% DV) |
| Vitamin B1 | 111 (% DV) | 60 (% DV) |
| Zinc | 60 (% DV) | 32.335 (% DV) |
| Vitamin D | 6 (% DV) | 3.243 (% DV) |
| Vitamin Pp | 60 (% DV) | 32.432 (% DV) |
| Alcohol | 0 (% vol) | 0 (% vol) |
| Potassium | 0.296 (mg) | 0.16 (mg) |
| Polyunsaturated Fat | 2.78 (g) | 1.5 (g) |
| Phosphorus | 0.148 (% DV) | 0.08 (% DV) |
| Pantothenic Acid | 60 (% DV) | 32.432 (% DV) |
| Nova Group | 4 | 4 |
| Monounsaturated Fat | 4.63 (g) | 2.5 (g) |
| Magnesium | 0.059 (% DV) | 0.032 (% DV) |
| Fruits Vegetables Nuts Estimate From Ingredients | 0 (pct) | 0 (pct) |
Vitamins: Cholecalciferol, Folic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Retinyl Palmitate, Riboflavin, Sodium L Ascorbate, Thiamin, Thiamin Mononitrate, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E
Minerals: Calcium Carbonate, Mineral, Zinc
Front
Nutrition
Ingredients
Brands: General Mills
Countries: France, French Polynesia, United States
Keywords: Artificial, Breakfast Cereal, Cheerio, Cinnamon, Colour, Crunch, Flavour, General, Mill, No, Oat, Or
This product hasn't been added to any lists. Be the first?