Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (1 serving (30 g)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 serving (30 g) | |
| Energy | 1260 (kJ) | 377 (kJ) |
| Fat | 55.6 (g) | 16.667 (g) |
| Saturated Fat | 38.9 (g) | 11.667 (g) |
| Trans Fat | 2.22 (g) | 0.667 (g) |
| Cholesterol | 0.222 (mg) | 0.067 (mg) |
| Carbohydrates | 11.1 (g) | 3.333 (g) |
| Sugars | 0 (g) | 0 (g) |
| Fiber | 0 (g) | 0 (g) |
| Proteins | 100 (g) | 30 (g) |
| Salt | 5.83 (mg) | 1.75 (mg) |
| Sodium | 2.33 (g) | 0.7 (g) |
| Vitamin A | 0 (mcg) | 0 (mcg) |
| Vitamin C | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Calcium | 2.78 (mg) | 0.833 (mg) |
| Iron | 0.002 (mg) | < 0.0009 (mg) |
| Vitamin B6 | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Vitamin B9 | 0 (mcg) | 0 (mcg) |
| Vitamin B2 | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Vitamin B12 | 0 (mcg) | 0 (mcg) |
| Vitamin B1 | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Vitamin D | 0 (mcg) | 0 (mcg) |
| Vitamin E | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Vitamin K | 0 (mcg) | 0 (mcg) |
| Zinc | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Starch | 0 (g) | 0 (g) |
| Potassium | 0.333 (mg) | 0.1 (mg) |
| Selenium | 0 (mcg) | 0 (mcg) |
| Added Sugars | 0 (g) | 0 (g) |
| Polyunsaturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Phosphorus | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Monounsaturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Manganese | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Magnesium | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Energy Kj_computed | 0 (g) | 0 (g) |
| Energy Kj | 1260 (kJ) | 377 (kJ) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
| Copper | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Choline | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Caffeine | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Alcohol | 0 (% vol) | 0 (% vol) |
Front
Nutrition
This product hasn't been added to any lists. Be the first?