Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (250 ml) |
|---|---|---|
| Serving Size | 250 ml | |
| Energy | 188 (kj) | 470 (kj) |
| Fat | 1.6 (g) | 4 (g) |
| Saturated Fat | 1.1 (g) | 2.75 (g) |
| Carbohydrates | 4.6 (g) | 11.5 (g) |
| Sugars | 4.6 (g) | 11.5 (g) |
| Proteins | 3.1 (g) | 7.75 (g) |
| Salt | 0.09 (g) | 0.225 (g) |
| Sodium | 0.036 (g) | 0.09 (g) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
Front
Ingredients
This product hasn't been added to any lists. Be the first?