Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (390.0g) |
|---|---|---|
| Serving Size | 390.0g | |
| Energy | 821 (kJ) | 3200 (kJ) |
| Fat | 11 (g) | 42.9 (g) |
| Saturated Fat | 5.4 (g) | 21.1 (g) |
| Carbohydrates | 16 (g) | 62.4 (g) |
| Sugars | 2.7 (g) | 10.5 (g) |
| Fiber | 1 (g) | 3.9 (g) |
| Proteins | 9.2 (g) | 35.9 (g) |
| Salt | 1.1 (g) | 4.29 (g) |
| Sodium | 0.44 (g) | 1.72 (g) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
| Energy Kj | 821 (kJ) | 3200 (kJ) |
| Energy Kj_computed | 0 (g) | 0 (g) |
This product hasn't been added to any lists. Be the first?