Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (180 ml) |
|---|---|---|
| Serving Size | 180 ml | |
| Energy | 279 (kj) | 502 (kj) |
| Fat | 0.833 (g) | 1.5 (g) |
| Saturated Fat | 0.556 (g) | 1 (g) |
| Carbohydrates | 13.3 (g) | 24 (g) |
| Sugars | 12.2 (g) | 22 (g) |
| Fiber | 0.556 (g) | 1 (g) |
| Proteins | 1.67 (g) | 3 (g) |
| Salt | 150 (mg) | 270.108 (mg) |
| Sodium | 0.033 (g) | 0.06 (g) |
| Vitamin A | 2 (% DV) | 3.593 (% DV) |
| Calcium | 0.072 (% DV) | 0.13 (% DV) |
| Iron | 0 (% DV) | 0 (% DV) |
| Vitamin B2 | 20 (% DV) | 35.979 (% DV) |
| Vitamin D | 15 (% DV) | 26.946 (% DV) |
| Vitamin B1 | 15 (% DV) | 27 (% DV) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
Front
This product hasn't been added to any lists. Be the first?