Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (26g) |
|---|---|---|
| Serving Size | 26g | |
| Fat | 15.4 (g) | 4 (g) |
| Saturated Fat | 1.92 (g) | 0.5 (g) |
| Carbohydrates | 69.2 (g) | 18 (g) |
| Sugars | 38.5 (g) | 10 (g) |
| Fiber | 15.4 (g) | 4 (g) |
| Proteins | 7.69 (g) | 2 (g) |
| Vitamin A | 577 (g) | 150 (g) |
| Vitamin C | 104 (g) | 27 (g) |
| Calcium | 731 (g) | 190 (g) |
| Iron | 24.2 (g) | 6.3 (g) |
| Vitamin B12 | 3.85 (g) | 1 (g) |
| Zinc | 12.7 (g) | 3.3 (g) |
| Vitamin Pp | 19.2 (g) | 5 (g) |
| Vitamin K | 76.9 (g) | 20 (g) |
| Vitamin E | 51.9 (g) | 13.5 (g) |
| Vitamin D | 9.62 (g) | 2.5 (g) |
| Biotin | 38.5 (g) | 10 (g) |
| Vitamin B9 | 385 (g) | 100 (g) |
| Vitamin B6 | 1.92 (g) | 0.5 (g) |
| Vitamin B2 | 0.692 (g) | 0.18 (g) |
| Manganese | 2.69 (g) | 0.7 (g) |
| Vitamin B1 | 1.15 (g) | 0.3 (g) |
| Copper | 0.692 (g) | 0.18 (g) |
| Iodine | 57.7 (g) | 15 (g) |
| Magnesium | 346 (g) | 90 (g) |
| Potassium | 1000 (g) | 260 (g) |
| Phosphorus | 308 (g) | 80 (g) |
| Pantothenic Acid | 3.85 (g) | 1 (g) |
Front
Nutrition
Brands: Slimfast
Countries: United States
Keywords: Original, Slimfast
This product hasn't been added to any lists. Be the first?