Possibly Vegan
This product appears to be sold in more non-English speaking countries. The Vegan grade may be inaccurate.
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Possibly Vegetarian
This product appears to be sold in more non-English speaking countries. The Vegetarian grade may be inaccurate.
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Possibly Gluten Free
This product appears to be sold in more non-English speaking countries. The Gluten Free grade may be inaccurate.
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Ingredients: arella, cheddar y edam Flautas pechuga de pollo asado con quesos mozzarella fundido, cheddar y edam. Ingredientes: min. 55% tortilla de trigo (56% harina de trigo, aguà, aceite de girasol, estabilizantes: glicerina, goma guar, carboximetilcelulosa sódica; sal, corrector de acidez: ácido málico; emulgente: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos; gasificante: carbonatos de sodio; dextrosa, sémola de arroz, conservadores: propionato sodico, sorbato tásico; agente de lón modifica - lo asado (pechuga de por sat estabilizantesosfatos, carragenanos, se de glucosa, aroma, ant ante eritorbato sódico; conservadores: acetatos de dio ácido láctico, nitrito sódico; azúcar caramelize do min. 21% mezcla de 3 quesos (queso mozzarella fundido [50% queso mozzarella, agua, mantequilla, proteinas de la leche, almidón modificado, sal, sales de fundido: citratos de sodio; conservador: ácido sórbicol, 25% queso cheddar, 25% queso edam). Puede contener trazas de soja y productos a base de soja. Envasado en España. Envasado en atmósfera ES nación nutricional 0/ración 140 g % RI 1586 kJ/378 kcal 19% 14,3 g 20% 6,9 g 34% 43,3 g 17 % 3% 0/100 g| 270 kcal 10,2g 4,9g 30,9 g 1,7g 13,1g 2,25g| 2,4 g 18,3 g 37% 3,15 g 53 % do), min referencia de un adulto 0g. sumir preferentemente ans al/Lote: 29/03/22 240222 07 24 protectora. Conservación: Conservar entre 0 °Cy+4 C. d Supermereados SAU, 26.013736/M CE Pontevedra 7, 50564 Lonqui (Murcia) 56489 409878 Envasado por: A28852861
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Energy | 1130 (kj) | |
| Fat | 10.2 (g) | |
| Saturated Fat | 4.9 (g) | |
| Carbohydrates | 30.9 (g) | |
| Sugars | 1.7 (g) | |
| Proteins | 13.1 (g) | |
| Salt | 2.25 (g) | |
| Sodium | 0.9 (g) | |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | |
| Fruits Vegetables Nuts Estimate From Ingredients | 0 (pct) |
Ingredients
This product hasn't been added to any lists. Be the first?