Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (140 g, 1 Tüte) |
---|---|---|
Serving Size | 140 g, 1 Tüte | |
Energy | 2008 (kJ) | 2810 (kJ) |
Fat | 21 (g) | 29.4 (g) |
Saturated Fat | 11 (g) | 15.4 (g) |
Carbohydrates | 62 (g) | 86.8 (g) |
Sugars | 31 (g) | 43.4 (g) |
Proteins | 8.6 (g) | 12 (g) |
Salt | 1.8 (g) | 2.52 (g) |
Sodium | 0.72 (g) | 1.01 (g) |
Energy Kj | 2008 (kJ) | 2810 (kJ) |
Front
This product hasn't been added to any lists. Be the first?