Possibly Vegan
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Possibly Vegetarian
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Possibly Gluten Free
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Ingredients: Triple filtered water, proprietary nutrient blend (calcium lactate, magnesium sulfate, potassium phosphate, vitamin e acetate, vitamin c (ascorbic acid), vitamin b3 (niacinamide), vitamin b5 (pantothenic acid), vitamin a palmitate, vitamin b6 (pyridoxine hcl), vitamin d3, vitamin b9 (folic acid), vitamin k, vitamin b12 (cyanocobalamin)), erythritol (natural sweetener), natural flavors, citric acid, stevia leaf extract.
Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (12 OZA (355 ml)) |
---|---|---|
Serving Size | 12 OZA (355 ml) | |
Energy | 0 (kcal) | 0 (kcal) |
Fat | 0 (g) | 0 (g) |
Carbohydrates | 1.69 (g) | 6 (g) |
Sugars | 0 (g) | 0 (g) |
Proteins | 0 (g) | 0 (g) |
Salt | 0 (mg) | 0 (mg) |
Sodium | 0 (g) | 0 (g) |
Vitamin A | 168.9 (IU) | 600 (IU) |
Vitamin C | 5.1 (mg) | 18.1 (mg) |
Calcium | 28 (mg) | 99.4 (mg) |
Vitamin Pp | 5.634 (mg) | 20 (mg) |
Vitamin B6 | 0.563 (mg) | 2 (mg) |
Vitamin B12 | 1.69 (µg) | 6 (µg) |
Potassium | 8 (mg) | 28.4 (mg) |
Phylloquinone | 4.5 (µg) | 16 (µg) |
Pantothenic Acid | 2.817 (mg) | 10 (mg) |
Nova Group | 4 | 4 |
Magnesium | 23 (mg) | 81.7 (mg) |
Fruits Vegetables Nuts Estimate From Ingredients | 0 (pct) | 0 (pct) |
Vitamins: Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Folic Acid, L Ascorbic Acid, Niacin, Pantothenic Acid, Retinyl Palmitate, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin K
Minerals: Magnesium Sulfate, Potassium Phosphate
Countries: United States
Keywords: Beverage, Flavored, Micronutrient, Naturally, Water
This product hasn't been added to any lists. Be the first?