Possibly Vegan
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Possibly Vegetarian
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Possibly Gluten Free
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Ingredients: Milled corn, sugar, salt, malted barley syrup. vitamins and minerals: reduced iron, sodium ascorbate (vitamin c), niacinamide, pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), riboflavin (vitamin b2), thiamin mononitrate (vitamin b1), vitamin a palmitate, folic acid, vitamin d, vitamin b12.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (1 1/3 cup (40 g)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 1/3 cup (40 g) | |
| Energy | 1569 (kj) | 628 (kj) |
| Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Saturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Cholesterol | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Carbohydrates | 87.5 (g) | 35 (g) |
| Sugars | 10 (g) | 4 (g) |
| Fiber | 2.5 (g) | 1 (g) |
| Proteins | 7.5 (g) | 3 (g) |
| Salt | 1437.5 (mg) | 575 (mg) |
| Sodium | 0.575 (g) | 0.23 (g) |
| Vitamin A | 375 (IU) | 150 (IU) |
| Vitamin C | 15 (mg) | 6 (mg) |
| Calcium | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Iron | 28 (mg) | 11.2 (mg) |
| Fruits Vegetables Nuts Estimate From Ingredients | 0 (pct) | 0 (pct) |
| Vitamin Pp | 12.5 (mg) | 5 (mg) |
| Vitamin B9 | 288 (µg) | 115 (µg) |
| Vitamin B6 | 1.25 (mg) | 0.5 (mg) |
| Vitamin B2 | 1.062 (mg) | 0.425 (mg) |
| Vitamin B12 | 3.75 (µg) | 1.5 (µg) |
| Vitamin B1 | 1 (mg) | 0.4 (mg) |
| Nova Group | 3 | 3 |
| Monounsaturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Potassium | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Polyunsaturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
Vitamins: Folic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Retinyl Palmitate, Riboflavin, Sodium L Ascorbate, Thiamin, Thiamin Mononitrate, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D
Minerals: Mineral, Reduced Iron
Countries: United States
Keywords: And, Beverage, Cereal, Corn, Flake, Food, Plant Based, Potatoe, Product, Their
This product hasn't been added to any lists. Be the first?