Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (38g) |
|---|---|---|
| Serving Size | 38g | |
| Energy | 1290 (kj) | 490 (kj) |
| Fat | 5.79 (g) | 2.2 (g) |
| Saturated Fat | 2.37 (g) | 0.9 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Sugars | 23.2 (g) | 8.8 (g) |
| Fiber | 5 (g) | 1.9 (g) |
| Proteins | 0.006 (mg) | 0.002 (mg) |
| Salt | 0.434 (mg) | 0.165 (mg) |
| Sodium | 0.174 (g) | 0.066 (g) |
| Calcium | 0.445 (mg) | 0.169 (mg) |
| Iron | 0.011 (mg) | 0.004 (mg) |
| Vitamin B2 | < 0.0009 (mg) | < 0.0009 (mg) |
| Vitamin B6 | 0.058 (mg) | 0.022 (mg) |
| Zinc | 0.003 (mg) | 0.001 (mg) |
Ingredients
This product hasn't been added to any lists. Be the first?