Possibly Vegan
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Possibly Vegetarian
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Possibly Gluten Free
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Ingredients: Whole Grain Corn, Sugar, Corn Meal, Yellow Corn Flour, Canola Oil, Corn Syrup, Cocoa Processed With Alkali, Brown Sugar Syrup, Salt, Caramel Color, Baking Soda, Natural Flavor. Vitamins and Minerals: Calcium Carbonate, Tricalcium Phosphate, Iron and Zinc (mineral nutrients), Vitamin C (sodium ascorbate), A B Vitamin (niacinamide), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B1 (thiamin mononitrate), Vitamin A (palmitate), A B Vitamin (folic acid), Vitamin B12, Vitamin D3.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (1 cup (36 g) (36 g)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 cup (36 g) (36 g) | |
| Energy | 1627 (kj) | 586 (kj) |
| Fat | 4.167 (g) | 1.5 (g) |
| Saturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Cholesterol | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Carbohydrates | 86.111 (g) | 31 (g) |
| Sugars | 33.333 (g) | 12 (g) |
| Fiber | 5.556 (g) | 2 (g) |
| Proteins | 5.556 (g) | 2 (g) |
| Salt | 1.25 (g) | 0.45 (g) |
| Sodium | 0.5 (g) | 0.18 (g) |
| Vitamin A | 416.7 (IU) | 150 (IU) |
| Vitamin C | 16.7 (mg) | 6.01 (mg) |
| Calcium | 361 (mg) | 130 (mg) |
| Iron | 10 (mg) | 3.6 (mg) |
| Vitamin B9 | 125 (µg) | 45 (µg) |
| Vitamin B6 | 1.111 (mg) | 0.4 (mg) |
| Vitamin B2 | 0.472 (mg) | 0.17 (mg) |
| Vitamin B12 | 3.33 (µg) | 1.2 (µg) |
| Vitamin B1 | 1 (mg) | 0.36 (mg) |
| Zinc | 8.33 (mg) | 3 (mg) |
| Potassium | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Polyunsaturated Fat | 1.39 (g) | 0.5 (g) |
| Phosphorus | 167 (mg) | 60.1 (mg) |
| Nova Group | 4 | 4 |
| Monounsaturated Fat | 1.39 (g) | 0.5 (g) |
| Magnesium | 44 (mg) | 15.8 (mg) |
| Fruits Vegetables Nuts Estimate From Ingredients | 3.951 (pct) | 3.951 (pct) |
| Fruits Vegetables Legumes Estimate From Ingredients | 0 (pct) | 0 (pct) |
| Folates | 222 (µg) | 79.9 (µg) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
Vitamins: Cholecalciferol, Folic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Retinyl Palmitate, Riboflavin, Thiamin, Thiamin Mononitrate, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin C
Minerals: Calcium Carbonate, Mineral, Zinc
Front
Nutrition
Brands: General Mills
Countries: United States
Keywords: And, Artificial, Beverage, Breakfast Cereal, Cereal, Cookie, Crisp, Flavor, Food, General, Mill, No, Plant Based, Potatoe, Product, Sweetened, Their
This product hasn't been added to any lists. Be the first?