May not be Vegan
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Flagged Ingredients
Possibly Vegetarian
This product appears to be sold in more non-English speaking countries. The Vegetarian grade may be inaccurate.
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Flagged Ingredients
Possibly Gluten Free
This product appears to be sold in more non-English speaking countries. The Gluten Free grade may be inaccurate.
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Ingredients: Portionen pro Packung: / Portions par paquet: Porties per verpakking:/ Ilość porcji w opakowaniu: / Μερίδες ανά συσκευασία Portionsgröße: / Taille de la portion:/ Portiegrootte / Rozmiar porcy: / Μέγε Nährwertinformation / Information nutritionnelle / Voedingswaarde / wartość odżywcza / Διατοοφικές Πληροφορίες 15 μερίδας: /100g /28.5g (%) Co 2036kJ 487kcal 25.7g 21.2g 58.9g wwh 0 0 aven Energie /Valeur énergétiq ue / Wartość energetyczna / Ενέργεια 580kJ (796) 139kcal (796) Fett / Matières grasses / Vetten / Tłuszcz / Λιπαρά davon 7.3g (10%) 20. GR E wtym kwasy nasycone / εκ των οποίων κορεσμένα gesättigte Fettsäuren/ dont saturés / waarvan verzadigd vet/ 19000 6.0g (30%) 16.8g (6%) Kohlenhydrate /Glucides/Koolhydraten/Węglo dany/Υδατάνθρακες da 13.7g(15%) on Zucker / dont sucres waarvan suikers / w tym cukry / εκ των οποίων σάκχαρα Eiweiß / Protéines 48.2g| 1.1g (2%) 0.07g (1%) 3.7g rotéines / Eiwitten / Białko / Πρωτεΐνες 0.25g Salz / Sel / Zout / Sól / Αλάτι 400 kJ/2 000 kcal) / Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)/ ητα eterenzmenge für adulte- e-type ge für einen durchschnitlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)/rApport de référence pour un μενη Refer ποσότη cy na wartość spożycia dla przeciętne osoby dorosłej 8400 k 200 kcal / Προσλαμβ αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400 kJ/2 000 kcal)
Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (28.5g) |
---|---|---|
Serving Size | 28.5g | |
Energy | 2038 (kj) | 581 (kj) |
Fat | 25.7 (g) | 7.32 (g) |
Saturated Fat | 21.2 (g) | 6.04 (g) |
Carbohydrates | 58.9 (g) | 16.8 (g) |
Sugars | 48.2 (g) | 13.7 (g) |
Proteins | 3.7 (g) | 1.05 (g) |
Salt | 0.25 (g) | 0.071 (g) |
Sodium | 0.098 (g) | 0.028 (g) |
Front
Ingredients
Brands: Bounty Minis
Keywords: Barre, Bounty, Chocolat, De, Mini
This product hasn't been added to any lists. Be the first?