Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (250ml) |
|---|---|---|
| Serving Size | 250ml | |
| Energy | 5 (kJ) | 12.5 (kJ) |
| Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Saturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Carbohydrates | 0 (g) | 0 (g) |
| Sugars | 0 (g) | 0 (g) |
| Proteins | 0 (g) | 0 (g) |
| Salt | 0.04 (g) | 0.1 (g) |
| Sodium | 0.016 (g) | 0.039 (g) |
Front
Ingredients
This product hasn't been added to any lists. Be the first?