Possibly Gluten Free
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Flagged Ingredients
Ingredients: Water, organic vegan cane sugar, organic ginger, organic lemongrass, organic lemon balm, organic green tea, wild-harvested grains of paradise.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (8 ml (8 fl oz)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 8 ml (8 fl oz) | |
| Energy | 71 (kj) | 0 (kj) |
| Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Saturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Cholesterol | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Carbohydrates | 4.23 (g) | 0 (g) |
| Sugars | 1.69 (g) | 0 (g) |
| Fiber | 0 (g) | 0 (g) |
| Proteins | 0 (g) | 0 (g) |
| Salt | 0.028 (g) | 0 (g) |
| Sodium | 0.011 (g) | 0 (g) |
Brands: Bcj Beverage Company
Countries: United States
Keywords: Bcj, Beverage, Company, Kombucha, Upstart
This product hasn't been added to any lists. Be the first?