Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (1 bar (35 g)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 bar (35 g) | |
| Energy | 1790 (kj) | 628 (kj) |
| Fat | 17.1 (g) | 6 (g) |
| Saturated Fat | 7.14 (g) | 2.5 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Cholesterol | 0.014 (mg) | 0.005 (mg) |
| Carbohydrates | 54.3 (g) | 19 (g) |
| Sugars | 22.9 (g) | 8 (g) |
| Fiber | 8.57 (g) | 3 (g) |
| Proteins | 14.3 (g) | 5 (g) |
| Salt | 0.435 (g) | 0.152 (g) |
| Sodium | 0.171 (g) | 0.06 (g) |
| Vitamin A | 10 (% DV) | 3.497 (% DV) |
| Vitamin C | 0.017 (% DV) | 0.006 (% DV) |
| Calcium | 0.286 (% DV) | 0.1 (% DV) |
| Iron | 15 (% DV) | 5.253 (% DV) |
| Chromium | 15 (% DV) | 5.253 (% DV) |
| Zinc | 15 (% DV) | 5.249 (% DV) |
| Vitamin Pp | 10 (% DV) | 3.503 (% DV) |
| Vitamin K | 10 (% DV) | 3.493 (% DV) |
| Vitamin E | 10 (% DV) | 3.503 (% DV) |
| Biotin | 10 (% DV) | 3.501 (% DV) |
| Vitamin B9 | 10 (% DV) | 3.509 (% DV) |
| Vitamin B6 | 15 (% DV) | 5.251 (% DV) |
| Vitamin B2 | 10 (% DV) | 3.498 (% DV) |
| Vitamin B12 | 10 (% DV) | 3.509 (% DV) |
| Vitamin B1 | 10 (% DV) | 3.497 (% DV) |
| Molybdenum | 15 (% DV) | 5.257 (% DV) |
| Copper | 15 (% DV) | 5.251 (% DV) |
| Energy From Fat | 597 (kj) | 209 (kj) |
| Iodine | 15 (% DV) | 5.249 (% DV) |
| Selenium | 15 (% DV) | 5.25 (% DV) |
| Magnesium | 0.114 (% DV) | 0.04 (% DV) |
| Manganese | 15 (% DV) | 5.251 (% DV) |
| Potassium | 0.229 (mg) | 0.08 (mg) |
| Phosphorus | 0.286 (% DV) | 0.1 (% DV) |
| Pantothenic Acid | 10 (% DV) | 3.497 (% DV) |
Front
Brands: Abbott, Zone Perfect
Countries: United States
Keywords: Abbott, Butter, Chip, Chocolate, Kidz, Peanut, Perfect, Zone
This product hasn't been added to any lists. Be the first?