Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (20g) |
|---|---|---|
| Serving Size | 20g | |
| Energy | 1620 (kJ) | 323 (kJ) |
| Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Saturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Carbohydrates | 90 (g) | 18 (g) |
| Sugars | 90 (g) | 18 (g) |
| Fiber | 3 (g) | 0.6 (g) |
| Proteins | 0 (g) | 0 (g) |
| Salt | 0.33 (g) | 0.066 (g) |
| Sodium | 0.13 (g) | 0.026 (g) |
| Vitamin A | 90 (µg) | 18 (µg) |
| Vitamin C | 0.034 (mg) | 0.007 (mg) |
| Vitamin B1 | 0.0009 (mg) | < 0.0009 (mg) |
| Vitamin B2 | 0.001 (mg) | < 0.0009 (mg) |
| Vitamin B6 | 0.001 (mg) | < 0.0009 (mg) |
| Vitamin D | 1.5 (µg) | 0.3 (µg) |
| Vitamin Pp | 0.012 (mg) | 0.002 (mg) |
Front
This product hasn't been added to any lists. Be the first?