Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Flagged Ingredients
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Flagged Ingredients
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (31.5g) |
|---|---|---|
| Serving Size | 31.5g | |
| Energy | 281 (kj) | 88.5 (kj) |
| Fat | 3.2 (g) | 1.01 (g) |
| Saturated Fat | 1.2 (g) | 0.378 (g) |
| Carbohydrates | 8.3 (g) | 2.61 (g) |
| Sugars | 5.4 (g) | 1.7 (g) |
| Proteins | 1.3 (g) | 0.41 (g) |
| Salt | 0.06 (g) | 0.019 (g) |
| Sodium | 0.024 (g) | 0.007 (g) |
| Vitamin A | 67.3 (µg) | 21.2 (µg) |
| Vitamin C | 10 (mg) | 3.15 (mg) |
| Calcium | 76.8 (mg) | 24.2 (mg) |
| Iron | 0.98 (mg) | 0.309 (mg) |
| Chloride | 47.1 (mg) | 14.8 (mg) |
| Zinc | 0.7 (mg) | 0.22 (mg) |
| Vitamin Pp | 0.59 (mg) | 0.186 (mg) |
| Vitamin K | 5.9 (µg) | 1.86 (µg) |
| Vitamin E | 1.3 (mg) | 0.409 (mg) |
| Vitamin D | 1.1 (µg) | 0.347 (µg) |
| Biotin | 2 (µg) | 0.63 (µg) |
| Vitamin B9 | 14.8 (µg) | 4.66 (µg) |
| Vitamin B6 | 0.067 (mg) | 0.021 (mg) |
| Vitamin B2 | 0.16 (mg) | 0.05 (mg) |
| Vitamin B12 | 0.16 (µg) | 0.05 (µg) |
| Vitamin B1 | 0.12 (mg) | 0.038 (mg) |
| Manganese | 0.009 (mg) | 0.003 (mg) |
| Copper | 0.051 (mg) | 0.016 (mg) |
| Fluoride | 0.008 (mg) | 0.003 (mg) |
| Selenium | 1.2 (µg) | 0.378 (µg) |
| Iodine | 16.2 (µg) | 5.1 (µg) |
| Magnesium | 6.73 (mg) | 2.12 (mg) |
| Potassium | 75.4 (mg) | 23.8 (mg) |
| Phosphorus | 47.1 (mg) | 14.8 (mg) |
| Pantothenic Acid | 0.74 (mg) | 0.233 (mg) |
| Nova Group | 4 | 4 |
Vitamins: Biotin, Folic Acid, Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K
Minerals: Cupric Sulphate, Ferrous Sulphate, Magnesium Chloride, Sodium Chloride, Sodium Citrate, Sodium Selenate
Front
Ingredients
This product hasn't been added to any lists. Be the first?