Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (10 g) |
|---|---|---|
| Serving Size | 10 g | |
| Energy | 2040 (kJ) | 204 (kJ) |
| Fat | 18 (g) | 1.8 (g) |
| Saturated Fat | 10 (g) | 1 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Cholesterol | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Carbohydrates | 74 (g) | 7.4 (g) |
| Sugars | 23 (g) | 2.3 (g) |
| Fiber | 0 (g) | 0 (g) |
| Proteins | 6 (g) | 0.6 (g) |
| Salt | 0.762 (mg) | 0.076 (mg) |
| Sodium | 0.3 (g) | 0.03 (g) |
| Vitamin A | 8 (% DV) | 0.8 (% DV) |
| Vitamin C | 0.012 (% DV) | 0.001 (% DV) |
| Iron | 0.005 (% DV) | < 0.0009 (% DV) |
| Polyunsaturated Fat | 2 (g) | 0.2 (g) |
| Monounsaturated Fat | 6 (g) | 0.6 (g) |
| Iodine | 6 (% DV) | 0.6 (% DV) |
| Vitamin B1 | 4 (% DV) | 0.4 (% DV) |
| Vitamin B12 | 4 (% DV) | 0.4 (% DV) |
| Vitamin B2 | 6 (% DV) | 0.6 (% DV) |
| Vitamin B6 | 10 (% DV) | 1 (% DV) |
| Vitamin B9 | 3 (% DV) | 0.3 (% DV) |
| Vitamin E | 0.006 (% DV) | < 0.0009 (% DV) |
| Vitamin Pp | 0.012 (% DV) | 0.001 (% DV) |
| Zinc | 0.009 (% DV) | 0.0009 (% DV) |
Front
Ingredients
This product hasn't been added to any lists. Be the first?