Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (1 bottle (330 ml)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 bottle (330 ml) | |
| Energy | 155 (kJ) | 512 (kJ) |
| Fat | 0.5 (g) | 1.65 (g) |
| Carbohydrates | 8.5 (g) | 28.1 (g) |
| Sugars | 8.5 (g) | 28.1 (g) |
| Proteins | 0.5 (g) | 1.65 (g) |
| Salt | < 0.0009 (g) | < 0.0009 (g) |
| Sodium | < 0.0009 (g) | < 0.0009 (g) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
| Energy Kj | 155 (kJ) | 512 (kJ) |
| Energy Kj_computed | 0 (g) | 0 (g) |
Front
This product hasn't been added to any lists. Be the first?