Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (1 glass (250 ml)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 glass (250 ml) | |
| Energy | 172 (kJ) | 431 (kJ) |
| Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Saturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Carbohydrates | 10.1 (g) | 25.3 (g) |
| Sugars | 10 (g) | 25 (g) |
| Proteins | 0.04 (g) | 0.1 (g) |
| Salt | 0.001 (g) | 0.003 (g) |
| Sodium | < 0.0009 (g) | 0.001 (g) |
| Vitamin C | 0.007 (g) | 0.018 (g) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
| Energy Kj | 172 (kJ) | 431 (kJ) |
| Energy Kj_computed | 0 (g) | 0 (g) |
Brands: Ribena
Countries: Trinidad And Tobago
Keywords: Blackcurrant, Drink, Ribena
This product hasn't been added to any lists. Be the first?