Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (1 pack (325 g)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 pack (325 g) | |
| Energy | 511 (kJ) | 1661 (kJ) |
| Fat | 5.42 (g) | 17.6 (g) |
| Saturated Fat | 2.25 (g) | 7.3 (g) |
| Carbohydrates | 9.29 (g) | 30.2 (g) |
| Sugars | 0.492 (g) | 1.6 (g) |
| Fiber | 0.892 (g) | 2.9 (g) |
| Proteins | 8.74 (g) | 28.4 (g) |
| Salt | 0.521 (g) | 1.693 (g) |
| Sodium | 0.208 (g) | 0.677 (g) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
| Energy Kj | 511 (kJ) | 1661 (kJ) |
| Energy Kj_computed | 0 (g) | 0 (g) |
Front
Brands: Charlie Bigham's
Countries: France
Keywords: Bigham, Charlie, Cottage, Pie
This product hasn't been added to any lists. Be the first?