Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (1 pack (1000 ml)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 pack (1000 ml) | |
| Energy | 201 (kJ) | 2010 (kJ) |
| Fat | 2 (g) | 20 (g) |
| Saturated Fat | 1.4 (g) | 14 (g) |
| Carbohydrates | 4.5 (g) | 45 (g) |
| Sugars | 4.5 (g) | 45 (g) |
| Proteins | 3 (g) | 30 (g) |
| Salt | 0.098 (g) | 0.975 (g) |
| Sodium | 0.039 (g) | 0.39 (g) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
| Energy Kj | 201 (kJ) | 2010 (kJ) |
| Energy Kj_computed | 0 (g) | 0 (g) |
This product hasn't been added to any lists. Be the first?