May not be Gluten Free
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Flagged Ingredients
Ingredients: Organic einkorn, water.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (57 g (2 ONZ)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 57 g (2 ONZ) | |
| Energy | 1469 (kj) | 837 (kj) |
| Fat | 2.63 (g) | 1.5 (g) |
| Saturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Cholesterol | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Carbohydrates | 70.18 (g) | 40 (g) |
| Sugars | 1.75 (g) | 0.998 (g) |
| Fiber | 3.5 (g) | 2 (g) |
| Proteins | 14.04 (g) | 8 (g) |
| Salt | 0 (g) | 0 (g) |
| Sodium | 0 (g) | 0 (g) |
| Vitamin A | 0 (IU) | 0 (IU) |
| Vitamin C | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Calcium | 35 (mg) | 20 (mg) |
| Iron | 1.89 (mg) | 1.08 (mg) |
| Potassium | 219 (mg) | 125 (mg) |
| Phosphorus | 175 (mg) | 99.7 (mg) |
| Manganese | 1 (mg) | 0.57 (mg) |
| Magnesium | 42 (mg) | 23.9 (mg) |
| Vitamin B1 | 263 (mg) | 150 (mg) |
| Vitamin B2 | 178.947 (mg) | 102 (mg) |
| Vitamin B6 | 0.14 (mg) | 0.08 (mg) |
| Vitamin Pp | 2.105 (mg) | 1.2 (mg) |
| Zinc | 2.63 (mg) | 1.5 (mg) |
Brands: Jovial, Jovial Foods Inc
Countries: United States
Keywords: 100, Einkorn, Food, Inc, Jovial, Organic, Pasta, Penne, Rigate, Traditional
This product hasn't been added to any lists. Be the first?