Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (12g) |
|---|---|---|
| Serving Size | 12g | |
| Energy | 1560 (kj) | 187 (kj) |
| Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Saturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Carbohydrates | 0 (g) | 0 (g) |
| Sugars | 0 (g) | 0 (g) |
| Fiber | 8.33 (g) | 1 (g) |
| Proteins | 66.7 (g) | 8 (g) |
| Salt | 6 (g) | 0.72 (g) |
| Sodium | 2.4 (g) | 0.288 (g) |
| Iron | 5.83 (g) | 0.7 (g) |
| Manganese | 0 (g) | 0 (g) |
| Magnesium | 0.002 (mg) | < 0.0009 (mg) |
| Energy Kj | 1560 (kj) | 187 (kj) |
| Vitamin B1 | < 0.0009 (mg) | < 0.0009 (mg) |
| Vitamin B9 | 0.025 (mg) | 0.003 (mg) |
| Vitamin Pp | < 0.0009 (mg) | 0 (mg) |
| Zinc | 0.003 (mg) | < 0.0009 (mg) |
Front
Nutrition
This product hasn't been added to any lists. Be the first?