Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (2 tbsp (30 g)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 2 tbsp (30 g) | |
| Energy | 1120 (kJ) | 335 (kJ) |
| Fat | 23.3 (g) | 7 (g) |
| Saturated Fat | 1.67 (g) | 0.5 (g) |
| Carbohydrates | 10 (g) | 3 (g) |
| Fiber | 3.33 (g) | 1 (g) |
| Proteins | 6.67 (g) | 2 (g) |
| Salt | 2 (g) | 0.6 (g) |
| Sodium | 0.8 (g) | 0.24 (g) |
| Vitamin A | < 0.0009 (g) | < 0.0009 (g) |
| Vitamin C | 0.03 (g) | 0.009 (g) |
| Calcium | 0.067 (g) | 0.02 (g) |
| Iron | 0.002 (g) | < 0.0009 (g) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
| Energy Kj | 1120 (kJ) | 335 (kJ) |
| Energy Kj_computed | 0 (g) | 0 (g) |
Front
This product hasn't been added to any lists. Be the first?