Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (0.5 cup (100 g)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 0.5 cup (100 g) | |
| Energy | 628 (kJ) | 628 (kJ) |
| Fat | 9 (g) | 9 (g) |
| Saturated Fat | 2 (g) | 2 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Cholesterol | 0.08 (g) | 0.08 (g) |
| Carbohydrates | 0 (g) | 0 (g) |
| Sugars | 0 (g) | 0 (g) |
| Fiber | 0 (g) | 0 (g) |
| Proteins | 17 (g) | 17 (g) |
| Salt | 0.213 (g) | 0.213 (g) |
| Sodium | 0.085 (g) | 0.085 (g) |
| Calcium | 0.01 (g) | 0.01 (g) |
| Iron | 0.001 (g) | 0.001 (g) |
| Energy Kj_computed | 0 (g) | 0 (g) |
| Energy Kj | 628 (kJ) | 628 (kJ) |
| Potassium | 0.25 (g) | 0.25 (g) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
Front
This product hasn't been added to any lists. Be the first?