Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (27 g) |
|---|---|---|
| Serving Size | 27 g | |
| Energy | 1550 (kj) | 418 (kj) |
| Fat | 5.56 (g) | 1.5 (g) |
| Saturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Cholesterol | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Carbohydrates | 85.2 (g) | 23 (g) |
| Sugars | 33.3 (g) | 9 (g) |
| Fiber | 3.7 (g) | 1 (g) |
| Proteins | 3.7 (g) | 1 (g) |
| Salt | 1.22 (g) | 0.33 (g) |
| Sodium | 0.481 (g) | 0.13 (g) |
| Vitamin A | 10 (% DV) | 2.698 (% DV) |
| Vitamin C | 0.022 (% DV) | 0.006 (% DV) |
| Calcium | 0.37 (% DV) | 0.1 (% DV) |
| Iron | 25 (% DV) | 6.737 (% DV) |
| Zinc | 25 (% DV) | 6.745 (% DV) |
| Monounsaturated Fat | 1.85 (g) | 0.5 (g) |
| Vitamin Pp | 25 (% DV) | 6.757 (% DV) |
| Vitamin D | 10 (% DV) | 2.703 (% DV) |
| Vitamin B9 | 25 (% DV) | 6.757 (% DV) |
| Vitamin B6 | 25 (% DV) | 6.757 (% DV) |
| Vitamin B2 | 25 (% DV) | 6.768 (% DV) |
| Vitamin B12 | 25 (% DV) | 6.745 (% DV) |
| Vitamin B1 | 25 (% DV) | 6.745 (% DV) |
| Copper | 2 (% DV) | 0.541 (% DV) |
| Energy From Fat | 233 (kj) | 63 (kj) |
| Magnesium | 0.03 (% DV) | 0.008 (% DV) |
| Polyunsaturated Fat | 1.85 (g) | 0.5 (g) |
| Phosphorus | 0.222 (% DV) | 0.06 (% DV) |
Front
Brands: General Mills
Countries: United States
Keywords: Breakfast, Cereal, Chocolated, Chocula, Count, Family, Fun, General, Marshmallow, Mill, Size, Spooky, With
This product hasn't been added to any lists. Be the first?