Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (250 mL) |
|---|---|---|
| Serving Size | 250 mL | |
| Energy | 75.2 (kj) | 188 (kj) |
| Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Saturated Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Carbohydrates | 4 (g) | 10 (g) |
| Sugars | 2.8 (g) | 7 (g) |
| Fiber | 0.8 (g) | 2 (g) |
| Proteins | 0.4 (g) | 1 (g) |
| Salt | 1092.2 (mg) | 2729.75 (mg) |
| Sodium | 0.172 (g) | 0.43 (g) |
Front
This product hasn't been added to any lists. Be the first?