Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (1 portion (30 g)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 portion (30 g) | |
| Energy | 1840 (kj) | 552 (kj) |
| Fat | 10 (g) | 3 (g) |
| Saturated Fat | 4 (g) | 1.2 (g) |
| Carbohydrates | 6.67 (g) | 2 (g) |
| Sugars | 3.33 (g) | 1 (g) |
| Fiber | 3.33 (g) | 1 (g) |
| Proteins | 76.7 (g) | 23 (g) |
| Salt | 0.35 (g) | 0.105 (g) |
| Sodium | 0.14 (g) | 0.042 (g) |
| Vitamin A | < 0.0009 (g) | < 0.0009 (g) |
| Vitamin C | 0.157 (g) | 0.047 (g) |
| Calcium | 1.61 (g) | 0.484 (g) |
| Iron | 0.021 (g) | 0.006 (g) |
| Potassium | 0.493 (g) | 0.148 (g) |
| Phosphorus | 0.397 (g) | 0.119 (g) |
| Magnesium | 0.253 (g) | 0.076 (g) |
| Selenium | < 0.0009 (g) | < 0.0009 (g) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
| Vitamin B1 | 0.01 (g) | 0.003 (g) |
| Vitamin B2 | 0.017 (g) | 0.005 (g) |
| Vitamin B9 | < 0.0009 (g) | < 0.0009 (g) |
| Vitamin D | 0 (g) | 0 (g) |
| Vitamin E | 0.007 (g) | 0.002 (g) |
| Zinc | 0.01 (g) | 0.003 (g) |
Front
Nutrition
This product hasn't been added to any lists. Be the first?