Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (400 ml, 1 Dose) |
|---|---|---|
| Serving Size | 400 ml, 1 Dose | |
| Energy | 398 (kJ) | 1590 (kJ) |
| Fat | 6.9 (g) | 27.6 (g) |
| Saturated Fat | 2.4 (g) | 9.6 (g) |
| Carbohydrates | 6 (g) | 24 (g) |
| Sugars | 1.1 (g) | 4.4 (g) |
| Proteins | 1.9 (g) | 7.6 (g) |
| Salt | 0.75 (g) | 3 (g) |
| Sodium | 0.3 (g) | 1.2 (g) |
| Energy Kcal_computed | 0 (g) | 0 (g) |
| Energy Kj | 398 (kJ) | 1590 (kJ) |
| Energy Kj_computed | 0 (g) | 0 (g) |
Front
Nutrition
Ingredients
Brands: La Finesse, Speisezeit
Countries: Germany
Keywords: Auf, Basierende, Fertiggerichte, Finesse, Fleisch, Fleischgerichte, Kartoffelcremesuppe, Kartoffelsuppe, Konserven, La, Lebensmittel, Schweinefleischgerichte, Speisezeit, Suppen
This product hasn't been added to any lists. Be the first?