Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
Unknown ingredients
Check the ingredients on our diet guide.
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (1 bar (68g)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 1 bar (68g) | |
| Energy | 1540 (kj) | 1046 (kj) |
| Fat | 8.82 (g) | 6 (g) |
| Saturated Fat | 1.47 (g) | 1 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Cholesterol | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Carbohydrates | 60.3 (g) | 41 (g) |
| Sugars | 30.9 (g) | 21 (g) |
| Fiber | 5.88 (g) | 4 (g) |
| Proteins | 16.2 (g) | 11 (g) |
| Salt | 0.896 (g) | 0.61 (g) |
| Sodium | 0.353 (g) | 0.24 (g) |
| Vitamin A | 30 (% DV) | 20.393 (% DV) |
| Vitamin C | 90 (% DV) | 61.209 (% DV) |
| Calcium | 0.368 (% DV) | 0.25 (% DV) |
| Iron | 10 (% DV) | 6.792 (% DV) |
| Vitamin B1 | 10 (% DV) | 6.787 (% DV) |
| Zinc | 10 (% DV) | 6.787 (% DV) |
| Vitamin Pp | 15 (% DV) | 10.204 (% DV) |
| Vitamin K | 25 (% DV) | 17.007 (% DV) |
| Vitamin E | 100 (% DV) | 68.027 (% DV) |
| Vitamin D | 10 (% DV) | 6.803 (% DV) |
| Biotin | 10 (% DV) | 6.803 (% DV) |
| Vitamin B9 | 20 (% DV) | 13.559 (% DV) |
| Vitamin B6 | 20 (% DV) | 13.605 (% DV) |
| Vitamin B2 | 15 (% DV) | 10.2 (% DV) |
| Vitamin B12 | 15 (% DV) | 10.227 (% DV) |
| Manganese | 10 (% DV) | 6.803 (% DV) |
| Chromium | 6 (% DV) | 4.075 (% DV) |
| Copper | 8 (% DV) | 5.447 (% DV) |
| Energy From Fat | 369 (kj) | 251 (kj) |
| Insoluble Fiber | 2.94 (g) | 2 (g) |
| Selenium | 10 (% DV) | 6.796 (% DV) |
| Iodine | 10 (% DV) | 6.787 (% DV) |
| Magnesium | 0.088 (% DV) | 0.06 (% DV) |
| Phosphorus | 0.147 (% DV) | 0.1 (% DV) |
| Pantothenic Acid | 20 (% DV) | 13.605 (% DV) |
Front
Brands: Cliff Bar
Countries: United States
Keywords: Bar, Butter, Cliff, Crunchy, Peanut, Snack, Sugary
This product hasn't been added to any lists. Be the first?