May not be Gluten Free
Create an account to set your diet and customize ingredients you want to avoid.
Flagged Ingredients
| Nutrition Label | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (68 g (1 BAR)) |
|---|---|---|
| Serving Size | 68 g (1 BAR) | |
| Energy | 1477 (kj) | 1000 (kj) |
| Fat | 7.35 (g) | 5 (g) |
| Saturated Fat | 1.47 (g) | 1 (g) |
| Trans Fat | 0 (g) | 0 (g) |
| Cholesterol | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Carbohydrates | 64.71 (g) | 44 (g) |
| Sugars | 33.82 (g) | 23 (g) |
| Fiber | 7.4 (g) | 5.03 (g) |
| Proteins | 13.24 (g) | 9 (g) |
| Salt | 0.505 (g) | 0.344 (g) |
| Sodium | 0.199 (g) | 0.135 (g) |
| Vitamin A | 661.8 (IU) | 450 (IU) |
| Vitamin C | 79.4 (mg) | 54 (mg) |
| Calcium | 368 (mg) | 250 (mg) |
| Iron | 2.65 (mg) | 1.8 (mg) |
| Zinc | 2.21 (mg) | 1.5 (mg) |
| Vitamin Pp | 4.412 (mg) | 3 (mg) |
| Vitamin K | 29.4 (µg) | 20 (µg) |
| Vitamin D | 1.475 (IU) | 1 (IU) |
| Vitamin B6 | 0.588 (mg) | 0.4 (mg) |
| Vitamin B2 | 375 (mg) | 255 (mg) |
| Vitamin B12 | 1.32 (µg) | 0.898 (µg) |
| Vitamin B1 | 221 (mg) | 150 (mg) |
| Selenium | 10 (µg) | 6.8 (µg) |
| Copper | 0.235 (mg) | 0.16 (mg) |
| Potassium | 338 (mg) | 230 (mg) |
| Phosphorus | 147 (mg) | 100 (mg) |
| Manganese | 0 (mg) | 0 (mg) |
| Magnesium | 88 (mg) | 59.8 (mg) |
| Folates | 118 (µg) | 80.2 (µg) |
Brands: Clif Bar And Company
Countries: United States
Keywords: And, Bar, Clif, Company, Energy
This product hasn't been added to any lists. Be the first?